Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM NATZARET |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1977 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Poliportivos municipales |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
18 | 227 | 126 | 101 | 950 | 1110 | 1070 | 3130 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 8 | 5 | 1070 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | PRIMERA | DIECISEISAVOS |  | MANUEL PEREZ | 6 | 4 | 6 | 4 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | PRIMERA | OCTAVOS | | IVAN GARCIA D. | 2 | 6 | 2 | 6 | | |
09/06/25 | 15/06/25 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615