Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CLUB DE TENIS MASIAS |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
15 | 14 | 1 | 1300 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | PABLO TAPIA | 6 | 1 | 6 | 3 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | PRIMERA | OCTAVOS | | JUAN SANCHEZ MANCEBO | 6 | 0 | 6 | 4 | | |
18/11/24 | 24/11/24 | PRIMERA | CUARTOS | | OSCAR GURREA | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615