Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1980 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | Lunes, miércoles y viernes por la tarde |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
3 | 35 | 15 | 20 | 750 | 0 | 920 | 1670 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | D |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | OSCAR GURREA | 1 | 6 | 2 | 6 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
09/06/25 | 15/06/25 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615