| Torneo: | GOTENIS35 MADRID |
| Sede de juego: | CIUDAD DE LA RAQUETA |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Ciudad de la Raqueta |
| Horario de juego: | De lunes a jueves a partir de las 19:00 y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 27 | 390 | 244 | 146 | 1560 | 1560 | 1490 | 4610 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS MADRID | PRIMERA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 14 | 14 | 0 | 1490 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 18/05/26 | 24/05/26 | PRIMERA | OCTAVOS |  | BYE | | | | | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | PRIMERA | CUARTOS |  | PAOLO CHINININ | | | | | | |
| 01/06/26 | 13/06/23 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 14/06/26 | 14/06/26 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615