| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1979 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 11 | 174 | 144 | 30 | 1370 | 1610 | 1530 | 4510 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 10 | 3 | 1530 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | ESPECIAL | OCTAVOS |  | ENRIQUE ROUSSELET | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615