Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
Horario de juego: | Mediodías y tardes de lunes a viernes |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
8 | 127 | 110 | 17 | 1570 | 1610 | 1560 | 4740 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
15 | 13 | 2 | 1560 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | VICENTE J. PASCUAL | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | ESPECIAL | OCTAVOS | | JUAN M. CANOVAS | 6 | 1 | 6 | 0 | | |
18/11/24 | 24/11/24 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615