Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1973 |
Empunadura: | Zurdo |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencai tennis Center |
Horario de juego: | De 9:00 a 16:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 710 | 710 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | C |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | DANIEL MENDEZ | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
18/11/24 | 24/11/24 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615