Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1973 |
Empunadura: | Zurdo |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencai tennis Center |
Horario de juego: | De 9:00 a 16:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 710 | 960 | 1670 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | C |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
15 | 11 | 4 | 960 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | CARLOS BALDERO | 6 | 3 | 6 | 2 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | DANIEL ORDEN | 1 | 6 | 4 | 6 | | |
09/06/25 | 15/06/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615