Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM ANABEL MEDINA |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1978 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Tardes a partir de las 19:00 |
Horario de juego: | |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
21 | 282 | 155 | 127 | 1310 | 1220 | 1020 | 3550 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | C |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
11 | 4 | 7 | 1020 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | DAVID BALLESTER | 2 | 6 | 2 | 6 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
18/11/24 | 24/11/24 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615