Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1978 |
Empunadura: | Zurdo |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | En pista privada |
Horario de juego: | Fines de semana y Viernes por las tardes |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
7 | 106 | 76 | 30 | 0 | 0 | 1160 | 1160 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
12 | 10 | 2 | 1160 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | CARLO MAINAR | 6 | 3 | 7 | 6 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | PRIMERA | OCTAVOS | | PABLO CHIRIVELLA | | | | | | |
18/11/24 | 24/11/24 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615