| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB BOIX TEAM TENNIS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Centro deportivo Boix Team y Perellonet |
| Horario de juego: | Mediodía o tardes/noches |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 5 | 67 | 45 | 22 | 990 | 1020 | 1130 | 3140 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 11 | 10 | 1 | 1130 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | PABLO ROGER | 5 | 7 | 4 | 6 | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615