Torneo: | N/I |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1960 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
6 | 83 | 45 | 38 | 1010 | 1180 | 1020 | 3210 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | C |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
12 | 2 | 10 | 1020 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
Aqui podras ver tus partidos y resultados de la fase final
|
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615