Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1960 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
7 | 96 | 55 | 41 | 1180 | 1020 | 1080 | 3280 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | B |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 10 | 3 | 1080 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | ALEJANDRO NAVARRO | 6 | 1 | 6 | 4 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | PRIMERA | OCTAVOS |  | INAKI MONEO | 6 | 4 | 7 | 5 | | |
09/06/25 | 15/06/25 | PRIMERA | CUARTOS | | VLADIMIR SUDAKOV | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615