| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1989 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center, Boix Club |
| Horario de juego: | de 14:00 a 21:00 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 3 | 37 | 13 | 24 | 810 | 820 | 870 | 2500 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | FREDY HERNANDEZ | 1 | 6 | 1 | 6 | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615