Torneo: | GOTENIS33 MADRID |
Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
Poblacion: | Leganés |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Polideportivso municipales |
Horario de juego: | De domingo a Jueves |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
18 | 248 | 148 | 100 | 1420 | 1450 | 1470 | 4340 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS MADRID | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
14 | 9 | 5 | 1470 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | ESPECIAL | CUARTOS |  | MIGUEL DEL HOYO | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 |
02/06/25 | 14/06/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
15/06/25 | 15/06/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615