Torneo: | GOTENIS32 MADRID |
Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
Poblacion: | Leganés |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Polideportivso municipales |
Horario de juego: | De domingo a Jueves |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
17 | 233 | 139 | 94 | 1220 | 1420 | 1450 | 4090 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS MADRID | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
14 | 9 | 5 | 1450 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
30/12/99 | 30/12/99 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | BYE | | | | | | |
14/10/24 | 27/10/24 | ESPECIAL | OCTAVOS | | BYE | | | | | | |
28/10/24 | 10/11/24 | ESPECIAL | CUARTOS | | JULIO JIMENEZ | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
11/11/24 | 24/11/24 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | RAUL GIL | | | | | | |
01/12/24 | 01/12/24 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615