Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
5 | 76 | 58 | 18 | 1540 | 1530 | 1590 | 4660 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
14 | 13 | 1 | 1590 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | JOSE M. PALAU | 6 | 2 | 6 | 2 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | ESPECIAL | OCTAVOS | | JORGE PELLICER | | | | | | |
18/11/24 | 24/11/24 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615