Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Paterna |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Zurdo |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 810,01 | 810,01 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
14 | 7 | 7 | 810,01 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | PABLO VILA DEL TORO | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | SERGIO MASHCHUK | | | | | | |
09/06/25 | 15/06/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615