Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM DR. LLUCH |
Poblacion: | Alboraya |
Año de nacimiento: | 1982 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo Dr. Lluch |
Horario de juego: | Lunes a viernes a partir de las 17h o fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 980 | 980 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
19/05/25 | 01/06/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | FELIX NAVARRO | 6 | 3 | 6 | 3 | | |
02/06/25 | 08/06/25 | SEGUNDA | OCTAVOS |  | ALFREDO GONZALEZ | 1 | 6 | 1 | 6 | | |
09/06/25 | 15/06/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
16/06/25 | 21/06/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
22/06/25 | 22/06/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615