Torneo: | GOTENIS32 MADRID |
Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1991 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | Lunes a jueves a partir de las 20:00 y viernes tardes a partir de las 17:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
9 | 134 | 72 | 62 | 0 | 1190 | 1060 | 2250 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS MADRID | PRIMERA | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 27/10/24 | PRIMERA | OCTAVOS | | CARLOS VERDE | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
28/10/24 | 10/11/24 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
11/11/24 | 24/11/24 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
01/12/24 | 01/12/24 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615