Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1993 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Casa de Campo, Retiro (La Chopera) |
Horario de juego: | Entre semana por la tarde a partir de las 18:30 y fin de semana cualquier hora |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
4 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|