| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM LUIS ARAGONES |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1978 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivos Luis Aragonés, Ciudad de la Raqueta y Coslada |
| Horario de juego: | Por las mañanas |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 6 | 79 | 48 | 31 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|