Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM MONTEOLIVETE |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1998 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo Monteolivete y Dr. Lluch |
Horario de juego: | Entre semana a partir de las 19:30 y fines de semana a plena disponibilidad |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
2 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1070 | 1220,1 | 2290,1 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|