| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1987 |
| Empunadura: | Distro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
| Horario de juego: | Lunes a viernes por la tarde y fin de semana por las mañanas |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 3 | 46 | 30 | 16 | 1380 | 0 | 0 | 1380 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: