| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
| Poblacion: | La Pobla de Vallbona |
| Año de nacimiento: | 1984 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Iale Sport Center de La Eliana |
| Horario de juego: | De lunes a viernes, a cualquier hora |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 9 | 115 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|