| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS EL COLLAO |
| Poblacion: | Manises |
| Año de nacimiento: | 1991 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis El Collao |
| Horario de juego: | Miércoles y viernes por la tarde y fin de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 5 | 59 | 37 | 22 | 1410 | 1060 | 1320 | 3790 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: