| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB BOIX TEAM TENNIS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Centro deportivo Boix Team y Perellonet |
| Horario de juego: | Mediodía o tardes/noches |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 4 | 54 | 35 | 19 | 1030 | 990 | 1020 | 3040 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: