Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1985 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | Lunes y jueves a partir de las 19 y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
4 | 56 | 27 | 29 | 1150 | 850 | 0 | 2000 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: