Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM ANABEL MEDINA |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1980 |
Empunadura: | Zurdo |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | A determinar |
Horario de juego: | Al mediodía, de 14:00 a 17:00 h, o al final de la tarde a partir de las 20:30 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
13 | 186 | 128 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|