| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDP RIVAPADEL CLUB TENIS |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1982 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Club deportivo Somontes |
| Horario de juego: | Mañanas preferiblemente |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 3 | 36 | 11 | 25 | 820 | 1080 | 0 | 1900 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: