| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB BOIX TEAM TENNIS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1991 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Boix Club, Valencia Tennis Center y polideportivos de Valencia y Mislata |
| Horario de juego: | Cualquier horario, a concretar |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 780 | 820 | 1600 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|