| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM CANAL DE ISABEL II |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1997 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Canal de Isabel II |
| Horario de juego: | Entre semana a partir de las 20:00 o fin de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 4 | 42 | 34 | 8 | 1320 | 1370 | 1200 | 3890 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: