Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1987 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Ciudad de la Raqueta |
Horario de juego: | Fines de semana y tardes a última hora |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
5 | 57 | 36 | 21 | 1350 | 1290 | 0 | 2640 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: