Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM ACTUR |
Poblacion: | La Puebla de Alfidén |
Año de nacimiento: | 1962 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Centros deportivos Actur, Alberto Maestro y La Puebla de Alfinden |
Horario de juego: | Tardes entre semana y fines de semana a convenir |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
11 | 114 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|