| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS MASIAS |
| Poblacion: | Paterna |
| Año de nacimiento: | 1973 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Maias en Moncada |
| Horario de juego: | A convenir |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 26 | 366 | 166 | 200 | 850 | 1100 | 800 | 2750 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: