| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM RIBARROJA DEL TURIA |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1975 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Ribarroja, Club Diamante, IALE |
| Horario de juego: | Lunes-Viernes después de las 18:30 y fin de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 16 | 249 | 135 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|