Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM BURJASSOT |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1990 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo de Burjassot, Marxalenes, Orriols, Parque de Benicalap, Puig-Val y Club Valenciano de Natación |
Horario de juego: | Tardes, noches y Sábados |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|