| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM CANAL DE ISABEL II |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Federación de tenis de Madrid, Canal Isabel II |
| Horario de juego: | Cualquier día de la semana, preferiblemente a primera hora de la mañana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 13 | 163 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|