| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1996 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Valencia tennis center Malvarrosa |
| Horario de juego: | De lunes a jueves de las 16:30 - 21:00. Viernes de 16:30 - 20:00. Sábados 10:00-13:00 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1240 | 1110 | 2350 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|