| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM MONTEOLIVETE |
| Poblacion: | Castellar-Oliveral |
| Año de nacimiento: | 1984 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Monteolivete, Dr. Lluch y Aldaya |
| Horario de juego: | Por las mañanas y algunas tardes |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 6 | 86 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|