Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1991 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | Lunes a jueves a partir de las 20:00 y viernes tardes a partir de las 17:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
9 | 134 | 72 | 62 | 1190 | 1060 | 0 | 2250 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: