| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM TORREJON DE ARDOZ |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1981 |
| Empunadura: | Diestra |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Pista particular Torrejón de Ardoz, Casa de Campo, Univ.(Paraninfo) |
| Horario de juego: | De lunes a jueves |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 6 | 98 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|