Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM MONTEOLIVETE |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1994 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo municipal de Monteolivete |
Horario de juego: | Julio a cualquier hora. A partir de septiembre fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|