| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1986 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
| Horario de juego: | 17:00-21:00 desde lunes, miércoles, viernes |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 2 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1150 | 1010 | 2160 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES