| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM VICALVARO |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1999 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Vicálvaro y alrededores |
| Horario de juego: | Por las tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 1300 | 1390 | 2690 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES