| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CIUDAD DE LA RAQUETA |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1983 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Ciudad de la Raqueta |
| Horario de juego: | Tardes y noches |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1240 | 1240 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES