| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CT ALBORAYA |
| Poblacion: | Alboraya |
| Año de nacimiento: | 1973 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Alboraya Port Ssaplaya |
| Horario de juego: | De lunes a viernes (tardes) y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 2 | 26 | 4 | 22 | 680 | 0 | 420 | 1100 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES