| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM PICASSENT |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1997 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo de Picassent |
| Horario de juego: | Fines de semana, martes o viernes tarde |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES