| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM ANABEL MEDINA |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1988 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo de Anabel Medina en Torrent |
| Horario de juego: | Horario flexible según turnos |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 3 | 29 | 5 | 24 | 1010 | 850 | 590 | 2450 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES