| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1998 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo Samaranch |
| Horario de juego: | De lunes a viernes de 16:00 a 19:00. Fines de semana de 8:00 a 15:00 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES