Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM ORRIOLS |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 2003 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Polideportivo de Orriols |
Horario de juego: | Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES