| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM EL PUIG |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 2010 |
| Empunadura: | Zurdo |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | El Puig - Urganización Mar Plata |
| Horario de juego: | Martes y jueves a partir de las 19:00h o fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 880 | 0 | 880 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES