Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 2000 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencai tennis Center |
Horario de juego: | Entre semana a partir de las 20:00. Fin de semana cualquier horario |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1200 | 900 | 2100 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES