Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDM BONREPOS I MIRAMBELL |
Poblacion: | Meliana |
Año de nacimiento: | 1986 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivos de Bonrepos y Almacera y en una masia de moncada |
Horario de juego: | Dos días a la semana, a concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES